平成24年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問69
施策案a〜dのうち,利益が最も高くなるマーケティングミックスはどれか。ここで,広告費と販売促進費は固定費とし,1個当たりの変動費は1,000円とする。
| 施策案 | 価格 | 広告費 | 販売促進費 | 売上数量 |
|---|---|---|---|---|
| a | 1,600円 | 1,000千円 | 1,000千円 | 12,000個 |
| b | 1,600円 | 1,000千円 | 5,000千円 | 20,000個 |
| c | 2,400円 | 1,000千円 | 1,000千円 | 6,000個 |
| d | 2,400円 | 5,000千円 | 1,000千円 | 8,000個 |
キーボード:1〜4 で解答 → 次の問題 ← 前の問題
正解と解説を見る
解答する前に解説を開いたので、この問題は「見て解いた」として記録します(正解数には入りません)。
正解:ウ
利益 = (価格 − 変動費) × 売上数量 − (広告費 + 販売促進費) で求めます。
| 施策案 | 限界利益 | 固定費 | 利益 |
|---|---|---|---|
| a | (1,600 − 1,000) × 12,000 = 7,200千円 | 2,000千円 | 5,200千円 |
| b | (1,600 − 1,000) × 20,000 = 12,000千円 | 6,000千円 | 6,000千円 |
| c | (2,400 − 1,000) × 6,000 = 8,400千円 | 2,000千円 | 6,400千円 |
| d | (2,400 − 1,000) × 8,000 = 11,200千円 | 6,000千円 | 5,200千円 |
利益が最も高いのは施策案cです。
答え
ウ: c
出典:平成24年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問69