令和4年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問28
"商品"表に対して,次のSQL文を実行して得られる仕入先コード数は幾つか。

キーボード:1〜4 で解答 → 次の問題 ← 前の問題
正解と解説を見る
解答する前に解説を開いたので、この問題は「見て解いた」として記録します(正解数には入りません)。
正解:ウ
SQL文の処理手順
- 販売単価 - 仕入単価の平均値を計算
- 各商品の利益(販売単価 - 仕入単価)を計算します:- A001: 1,000 - 800 = 200
- B002: 2,500 - 2,300 = 200
- C003: 1,500 - 1,400 = 100
- D004: 2,500 - 1,600 = 900
- E005: 2,000 - 1,600 = 400
- F006: 3,000 - 2,800 = 200
- G007: 2,500 - 2,200 = 300
- H008: 2,500 - 2,000 = 500
- I009: 2,500 - 2,000 = 500
- J010: 1,300 - 1,000 = 300
- 平均利益を求めます: 平均利益 = (200 + 200 + 100 + 900 + 400 + 200 + 300 + 500 + 500 + 300) ÷ 10 = 360
-
(販売単価 - 仕入単価) > 平均利益 を満たすレコードを抽出
- 平均利益(360)を超える商品の仕入先コードを取得します:- D004 (900, S1)
- E005 (400, S1)
- H008 (500, S4)
- I009 (500, S5)
-
仕入先コードの重複を除外
- DISTINCT を適用した結果、仕入先コードは以下の通りです:- S1, S4, S5
-
結果
- 仕入先コード数は 3 です。
答え
ウ: 3
出典:令和4年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問28